簡単ですが当店商品の紹介で表示している栄養素の効能の説明です。あくまでも代表的な効能のみを記入しますのでご興味を持たれたら各々調べて頂けたらと思っております。
| 主な働き | 30-49歳男性一日当たり栄養所要量 | 30-49歳女性一日当たりの栄養所要量 | |
| エネルギー(kcal) | エネルギー量を数値化。 | 2450 | 1975 | 
| タンパク質(g) | 筋肉を合成する | 70 | 60 | 
| 脂質(g) | 脂肪分。燃焼させ熱やカロリーに | 54-68(1g9kcalとしする) | 54-68 | 
| カルシウム(mg) | 骨を形成 イライラ解消 | 600 | 600 | 
| 鉄(mg) | 10 | 10-12 | |
| ビタミンA(μgRE) | 目の働き | 600-850(必要-推奨) | 500-700 | 
| ビタミンB1(mg) | 老化防止 | 1.0 | 0.8 | 
| ビタミンB2(mg) | 肌ツヤツヤ | 1.35 | 1.1 | 
| ナイアシン(mg) | アルコール分解、セロトニン合成。 | 16.5 | 13.5 | 
| ビタミンC(mg) | 酸化防止 | 50 | 50 | 
| ビタミンD(μg) | 50(目安) | 50 | |
| リン(mg) | 1000 | 800 | |
| ナトリウム(mg) | 600 | 600 | |
| カリウム(mg) | 塩分を排出。 | 2500-3000(必要-目標) | 2000-2600 | 
| マグネシウム(mg) | 310-370(必要-目標) | 240-290 | |
| 亜鉛(mg) | 精力 | 8-10(必要-推奨) | 6-8 | 
| 銅(mg) | 0.7-1(必要-推奨) | 0.6-0.8 | |
| 飽和脂肪酸(g) | 固まる脂肪分。コレステロール。最近働き見直し。 | 15以下 | 13.8以下 | 
| 一価不飽和脂肪酸(g) | 血液サラサラだが多価より劣る。 | 20.6(中央値) | 17.7 | 
| 多価不飽和脂肪酸(g) ※DHA,EPA含む | 血液サラサラ。頭が良くなるとも。 | ~15(飽和脂肪酸との割合) | 13.8 | 
| DHA(mg) | 同 | 1000以上(EPAとの合算) | 1000以上 | 
| EPA(mg) | 同 | 1000以上(DHAとの合算) | 1000 | 
| 食塩(g) | ~8.0(推奨) | ~7.0 | |
| プリン体(mg) | 痛風の原因。 | ~400mg | ~400mg | 
